Description
Descripción de producto:
| Categoría | Componente | Valor |
|---|---|---|
| Contenido en Ácidos Grasos | Esteárico | 0.96 % |
| Linoleico | 33.31 % | |
| Oleico | 52.16 % | |
| Palmítico | 11.15 % | |
| Palmitoléico | 1.06 % | |
| Otros Ácidos Grasos | Omega 3 | 0.53 % |
| Omega 6 | 32.78 % | |
| Omega 9 | 19.20 % | |
| Ácidos Saturados e Insaturados | Insaturadas | 87.50 % |
| Monoinsaturadas | 53.70 % | |
| Poliinsaturados | 33.80 % | |
| Saturadas | 12.50 % | |
| Tocoferoles/Tocotrienoles | Alfa Tocoferol | 35.50 ppm |
| Gamma Tocoferol | 782.10 ppm | |
| Gamma Tocotrienol | 53.30 ppm | |
| Tocoferoles Totales | 834.60 ppm |





