| Nutriente | Valor |
|---|---|
| Valor energético | 2.496 kJ / 595 kcal |
| Grasas | 45,20 g |
| de las cuales saturadas | 7,80 g |
| Hidratos de carbono | 26,60 g |
| de los cuales azúcares | 5,80 g |
| Proteínas | 18,20 g |
| Fibra alimentaria | 3,60 g |
| Sodio | 12 mg |
| Sal | 0 g |
Información adicional
| Peso | 4kg |
|---|
Más vendidos
Productos relacionados
-
Seleccionar opciones Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto

